M31 Meteo
Aktualni hodnota
21.7 C / 51.0 %
Cas mereni:
2026-04-19T18:41:52.953618+02:00Aktualni cas:
-Refresh za:
60 sPoznamka: DHT11 poskytuje orientacni mereni; typicka presnost je priblizne ±2 C pro teplotu a ±5 % pro relativni vlhkost.
Agregace
| Obdobi | Pocet mereni | Minimalni teplota | Maximalni teplota | Prumerna teplota | Minimalni relativni vlhkost | Maximalni relativni vlhkost | Prumerna relativni vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | 108 | 21.6 C | 31.3 C | 22.2 C | 43.0 % | 88.0 % | 49.5 % |
| Tento tyden | 108 | 21.6 C | 31.3 C | 22.2 C | 43.0 % | 88.0 % | 49.5 % |
| Tento mesic | 108 | 21.6 C | 31.3 C | 22.2 C | 43.0 % | 88.0 % | 49.5 % |
Grafy za 24 hodin
Hodinove prumery za poslednich 24 hodin
| Casovy interval | Pocet mereni | Minimalni teplota | Maximalni teplota | Prumerna teplota | Minimalni relativni vlhkost | Maximalni relativni vlhkost | Prumerna relativni vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 18:00 | 42 | 21.6 C | 21.8 C | 21.7 C | 49.0 % | 51.0 % | 49.3 % |
2026-04-19 17:00 | 60 | 21.9 C | 31.3 C | 22.5 C | 43.0 % | 88.0 % | 49.7 % |
2026-04-19 16:00 | 6 | 22.3 C | 23.7 C | 22.6 C | 48.0 % | 48.0 % | 48.0 % |
Databaze
Mesicni tabulky: dht11_readings_2026_04
JSON endpoint: /api