M31 Meteo
Aktualni hodnota
20.8 C / 72.0 %
Cas mereni:
2026-08-17T16:09:53.473894+02:00Svetlo:
1751.0 lx z 2026-08-17T16:08:00+02:00Posledni minuta: 60 vzorku, prumer 1545.8 lx
Aktualni cas:
-Refresh za:
60 sPoznamka: DHT11 poskytuje orientacni mereni; typicka presnost je priblizne ±2 C pro teplotu a ±5 % pro relativni vlhkost.
Agregace
| Obdobi | Pocet | Min teplota | Max teplota | Prumer | Min vlhkost | Max vlhkost | Prumer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 1426 | 19.5 C | 35.1 C | 24.1 C | 33.0 % | 81.0 % | 62.9 % |
| Dnes | 959 | 19.5 C | 27.0 C | 21.7 C | 57.0 % | 81.0 % | 72.1 % |
| Tento tyden | 959 | 19.5 C | 27.0 C | 21.7 C | 57.0 % | 81.0 % | 72.1 % |
| Tento mesic | 23765 | 14.7 C | 42.0 C | 25.7 C | 21.0 % | 81.0 % | 46.9 % |
Grafy za 24 hodin
Hodinove prumery za poslednich 24 hodin
Datum:
16.08.2026 - 17.08.2026| Cas | Pocet | Min teplota | Max teplota | Prumer | Min vlhkost | Max vlhkost | Prumer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 9 | 20.8 C | 21.5 C | 21.2 C | 67.0 % | 73.0 % | 70.4 % |
15:00 | 60 | 20.5 C | 24.4 C | 22.8 C | 59.0 % | 74.0 % | 64.5 % |
14:00 | 60 | 19.5 C | 26.7 C | 22.9 C | 57.0 % | 78.0 % | 68.0 % |
13:00 | 58 | 24.6 C | 27.0 C | 26.1 C | 59.0 % | 64.0 % | 60.8 % |
12:00 | 59 | 23.0 C | 24.7 C | 24.0 C | 63.0 % | 70.0 % | 65.1 % |
11:00 | 59 | 21.7 C | 23.4 C | 22.4 C | 68.0 % | 75.0 % | 71.8 % |
10:00 | 60 | 21.4 C | 22.5 C | 21.8 C | 71.0 % | 76.0 % | 73.9 % |
09:00 | 60 | 21.3 C | 22.6 C | 22.1 C | 67.0 % | 76.0 % | 70.3 % |
08:00 | 59 | 19.7 C | 21.2 C | 20.5 C | 71.0 % | 81.0 % | 76.3 % |
07:00 | 59 | 19.9 C | 21.1 C | 20.5 C | 72.0 % | 76.0 % | 73.7 % |
06:00 | 59 | 19.7 C | 20.2 C | 20.0 C | 75.0 % | 77.0 % | 76.0 % |
05:00 | 60 | 19.6 C | 20.2 C | 19.9 C | 75.0 % | 79.0 % | 77.1 % |
04:00 | 60 | 19.7 C | 20.5 C | 20.0 C | 77.0 % | 80.0 % | 78.4 % |
03:00 | 59 | 20.2 C | 20.9 C | 20.5 C | 75.0 % | 78.0 % | 76.9 % |
02:00 | 60 | 20.0 C | 20.9 C | 20.3 C | 74.0 % | 81.0 % | 77.4 % |
01:00 | 59 | 20.1 C | 21.4 C | 21.0 C | 73.0 % | 78.0 % | 75.3 % |
00:00 | 59 | 21.0 C | 23.6 C | 22.4 C | 57.0 % | 77.0 % | 67.8 % |
23:00 | 60 | 23.5 C | 24.9 C | 24.3 C | 53.0 % | 57.0 % | 54.8 % |
22:00 | 60 | 24.7 C | 25.3 C | 25.0 C | 51.0 % | 53.0 % | 52.4 % |
21:00 | 58 | 25.3 C | 26.5 C | 25.8 C | 47.0 % | 52.0 % | 50.4 % |
20:00 | 60 | 26.4 C | 28.5 C | 27.7 C | 42.0 % | 48.0 % | 44.0 % |
19:00 | 59 | 28.9 C | 35.1 C | 32.5 C | 33.0 % | 42.0 % | 36.3 % |
18:00 | 60 | 32.0 C | 33.2 C | 32.4 C | 36.0 % | 37.0 % | 36.6 % |
17:00 | 60 | 31.5 C | 33.3 C | 32.4 C | 36.0 % | 38.0 % | 37.2 % |
16:00 | 50 | 30.8 C | 32.4 C | 31.5 C | 38.0 % | 40.0 % | 39.0 % |
Pocasi
prsiNa nastavene poloze uz radar vidi srazky.
Posledni aktualizace:
2026-08-17 16:09:54Odhad 30-60 min: prsi ted
Detailni radar, satelit a odhad deste jsou na samostatne strance Pocasi.
Svetlo rychly prehled
Detailni lux filtry a tabulky jsou na samostatne strance Svetlo.