M31 Meteo
Aktualni hodnota
15.8 C / 68.0 %
Cas mereni:
2026-10-16T14:54:53.319269+02:00Svetlo:
1278.4 lx z 2026-10-16T14:54:00+02:00Posledni minuta: 60 vzorku, prumer 1268.0 lx
Aktualni cas:
-Refresh za:
60 sPoznamka: DHT11 poskytuje orientacni mereni; typicka presnost je priblizne ±2 C pro teplotu a ±5 % pro relativni vlhkost.
Agregace
| Obdobi | Pocet | Min teplota | Max teplota | Prumer | Min vlhkost | Max vlhkost | Prumer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 1430 | 6.9 C | 18.4 C | 11.8 C | 53.0 % | 87.0 % | 75.0 % |
| Dnes | 889 | 6.9 C | 16.6 C | 10.3 C | 62.0 % | 87.0 % | 79.0 % |
| Tento tyden | 6613 | 4.9 C | 18.8 C | 11.5 C | 45.0 % | 87.0 % | 69.6 % |
| Tento mesic | 22351 | 4.9 C | 25.0 C | 13.4 C | 39.0 % | 87.0 % | 68.0 % |
Grafy za 24 hodin
Hodinove prumery za poslednich 24 hodin
Datum:
15.10.2026 - 16.10.2026| Cas | Pocet | Min teplota | Max teplota | Prumer | Min vlhkost | Max vlhkost | Prumer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 55 | 15.7 C | 16.6 C | 16.1 C | 62.0 % | 69.0 % | 64.8 % |
13:00 | 60 | 14.2 C | 15.8 C | 15.2 C | 64.0 % | 68.0 % | 65.6 % |
12:00 | 59 | 12.3 C | 14.4 C | 13.5 C | 68.0 % | 73.0 % | 69.4 % |
11:00 | 59 | 10.7 C | 12.4 C | 11.4 C | 72.0 % | 78.0 % | 75.1 % |
10:00 | 59 | 9.5 C | 11.3 C | 10.4 C | 75.0 % | 81.0 % | 77.9 % |
09:00 | 60 | 8.6 C | 9.5 C | 9.2 C | 80.0 % | 84.0 % | 82.2 % |
08:00 | 60 | 8.4 C | 9.0 C | 8.8 C | 83.0 % | 85.0 % | 83.9 % |
07:00 | 60 | 8.0 C | 8.7 C | 8.5 C | 84.0 % | 87.0 % | 85.1 % |
06:00 | 59 | 8.1 C | 8.6 C | 8.4 C | 84.0 % | 86.0 % | 84.4 % |
05:00 | 60 | 7.6 C | 8.4 C | 8.0 C | 83.0 % | 85.0 % | 83.7 % |
04:00 | 60 | 6.9 C | 8.3 C | 7.6 C | 82.0 % | 87.0 % | 84.2 % |
03:00 | 59 | 8.3 C | 8.9 C | 8.6 C | 82.0 % | 83.0 % | 82.3 % |
02:00 | 60 | 8.6 C | 9.4 C | 9.1 C | 81.0 % | 83.0 % | 81.8 % |
01:00 | 60 | 9.2 C | 10.1 C | 9.7 C | 81.0 % | 83.0 % | 81.9 % |
00:00 | 59 | 10.0 C | 10.9 C | 10.5 C | 81.0 % | 82.0 % | 81.3 % |
23:00 | 60 | 10.9 C | 11.7 C | 11.4 C | 79.0 % | 81.0 % | 80.0 % |
22:00 | 58 | 11.7 C | 12.6 C | 12.3 C | 76.0 % | 79.0 % | 76.7 % |
21:00 | 60 | 12.2 C | 13.1 C | 12.7 C | 74.0 % | 77.0 % | 75.8 % |
20:00 | 60 | 13.1 C | 13.9 C | 13.5 C | 72.0 % | 74.0 % | 73.2 % |
19:00 | 60 | 13.7 C | 14.6 C | 14.1 C | 69.0 % | 73.0 % | 71.2 % |
18:00 | 59 | 14.5 C | 15.4 C | 14.9 C | 63.0 % | 68.0 % | 65.2 % |
17:00 | 60 | 15.3 C | 16.7 C | 15.9 C | 57.0 % | 63.0 % | 59.7 % |
16:00 | 59 | 16.6 C | 18.4 C | 17.4 C | 53.0 % | 57.0 % | 55.6 % |
15:00 | 60 | 16.1 C | 17.9 C | 16.7 C | 56.0 % | 60.0 % | 58.4 % |
14:00 | 5 | 16.1 C | 16.7 C | 16.2 C | 59.0 % | 60.0 % | 59.8 % |
Pocasi
neprsiNa nastavene poloze neprsi a srazky se z poslednich snimku neblizi.
Posledni aktualizace:
2026-10-16 14:45:44Odhad 30-60 min: bez jasneho trendu
Detailni radar, satelit a odhad deste jsou na samostatne strance Pocasi.
Svetlo rychly prehled
Detailni lux filtry a tabulky jsou na samostatne strance Svetlo.